2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X

2019 Subaru XV 2.0i-S G5X

$28,999

Excl. Govt. Charges
0 views
70,806 km
Constantly Variable Transmission
Hatch
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
2019 Subaru XV 2.0i-S G5X

Car Details

2019 Subaru XV 2.0i-S G5X
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
70,806 km
Petrol
Expires on November 8, 2025
Stock no: 459398
Build Date: April 1, 2019
Welshpool WA 6106
WHITE
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
45 views
VIN: JF1GT7KL5KG067156
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 459398
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Welshpool map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes MitsubishiMitsubishi Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio